名录
2026 名录
年末,汇集这一年的证明。排名由加盖印记的证明决定——从不由金额决定。
首版
首份名录将在第 1 季结束时发布。
示例版式 · 发布前不显示姓名
年度排名
| 名次 | 成员 | 城市 | 积分 |
|---|---|---|---|
| No. 1 | 伊斯坦布尔 | 2,140 | |
| No. 2 | 迪拜 | 1,985 | |
| No. 3 | 博德鲁姆 | 1,812 | |
| No. 4 | 迪拜 | 1,760 | |
| No. 5 | 伦敦 | 1,694 |
慷慨
| 名次 | 成员 | 城市 | 积分 |
|---|---|---|---|
| No. 1 | 迪拜 | 1,320 | |
| No. 2 | 伊斯坦布尔 | 1,215 | |
| No. 3 | 利雅得 | 1,102 | |
| No. 4 | 伊斯坦布尔 | 1,040 | |
| No. 5 | 多哈 | 988 |
远行者
| 名次 | 成员 | 城市 | 积分 |
|---|---|---|---|
| No. 1 | 伊斯坦布尔 | 940 | |
| No. 2 | 迪拜 | 902 | |
| No. 3 | 阿布扎比 | 876 | |
| No. 4 | 伦敦 | 811 | |
| No. 5 | 博德鲁姆 | 760 |
艺术与文化
| 名次 | 成员 | 城市 | 积分 |
|---|---|---|---|
| No. 1 | 伊斯坦布尔 | 655 | |
| No. 2 | 伦敦 | 610 | |
| No. 3 | 迪拜 | 598 | |
| No. 4 | 伊斯坦布尔 | 544 | |
| No. 5 | 伊兹密尔 | 512 |
- 是否出现在名录上,由你决定。
- 不印任何金额——只有证明。
- 成员可以用首字母代替姓名。
象牙色纸,夜色墨水。一年一次。 · RichlyMe



