La Lista
La Lista 2026
Al final del año, las pruebas del año. El puesto lo marca la prueba sellada, nunca el importe.
Primera edición
La primera Lista se publica al cierre de la Temporada 1.
Maqueta de muestra · nombres reservados hasta la publicación
Puesto del año
| Puesto | Miembro | Ciudad | Puntos |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Estambul | 2140 | |
| No. 2 | Dubái | 1985 | |
| No. 3 | Bodrum | 1812 | |
| No. 4 | Dubái | 1760 | |
| No. 5 | Londres | 1694 |
Generosidad
| Puesto | Miembro | Ciudad | Puntos |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Dubái | 1320 | |
| No. 2 | Estambul | 1215 | |
| No. 3 | Riad | 1102 | |
| No. 4 | Estambul | 1040 | |
| No. 5 | Doha | 988 |
Navegante
| Puesto | Miembro | Ciudad | Puntos |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Estambul | 940 | |
| No. 2 | Dubái | 902 | |
| No. 3 | Abu Dabi | 876 | |
| No. 4 | Londres | 811 | |
| No. 5 | Bodrum | 760 |
Arte y cultura
| Puesto | Miembro | Ciudad | Puntos |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Estambul | 655 | |
| No. 2 | Londres | 610 | |
| No. 3 | Dubái | 598 | |
| No. 4 | Estambul | 544 | |
| No. 5 | Esmirna | 512 |
- Aparecer en la Lista es opcional.
- No se imprime ningún importe: solo la prueba.
- Un miembro puede elegir sus iniciales en lugar de su nombre.
Papel marfil, tinta de noche. Una vez al año. · RichlyMe



