リスト
2026 年のリスト
年末に、その一年の証明を。順位を決めるのは封印された証明であり、金額ではありません。
初版
最初のリストは、シーズン 1 の終わりに公開されます。
サンプルのレイアウト · 名前は公開まで伏せています
年間順位
| 順位 | メンバー | 街 | ポイント |
|---|---|---|---|
| No. 1 | イスタンブール | 2,140 | |
| No. 2 | ドバイ | 1,985 | |
| No. 3 | ボドルム | 1,812 | |
| No. 4 | ドバイ | 1,760 | |
| No. 5 | ロンドン | 1,694 |
寛大さ
| 順位 | メンバー | 街 | ポイント |
|---|---|---|---|
| No. 1 | ドバイ | 1,320 | |
| No. 2 | イスタンブール | 1,215 | |
| No. 3 | リヤド | 1,102 | |
| No. 4 | イスタンブール | 1,040 | |
| No. 5 | ドーハ | 988 |
ナビゲーター
| 順位 | メンバー | 街 | ポイント |
|---|---|---|---|
| No. 1 | イスタンブール | 940 | |
| No. 2 | ドバイ | 902 | |
| No. 3 | アブダビ | 876 | |
| No. 4 | ロンドン | 811 | |
| No. 5 | ボドルム | 760 |
アートと文化
| 順位 | メンバー | 街 | ポイント |
|---|---|---|---|
| No. 1 | イスタンブール | 655 | |
| No. 2 | ロンドン | 610 | |
| No. 3 | ドバイ | 598 | |
| No. 4 | イスタンブール | 544 | |
| No. 5 | イズミル | 512 |
- リストへの掲載は任意です。
- 金額は印刷しません。証明だけです。
- メンバーは、名前の代わりにイニシャルを選べます。
象牙色の紙に、夜の色のインク。一年に一度。 · RichlyMe



